Tens uma conta?
€0,00 EUR
A NIU NQiX 500 é a evolução definitiva da mobilidade urbana premium. Mais do que uma simples mota elétrica, é uma verdadeira declaração de estilo e tecnologia desenhada para quem recusa compromissos. Com uma aceleração arrebatadora, um ecrã inteligente e sistemas de segurança avançados, transforma a sua rotina diária numa experiência de puro controlo e adrenalina.
| Potência Contínua | 9000 W |
| Potência de Pico (Modo Ultra Boost) | 9900 W |
| Binário Máximo | 240 N·m |
| Velocidade Máxima | 100 km/h |
| Aceleração (0-50 km/h) | 2.80 segundos |
| Modos de Condução | E-Save / Dynamic / Sports / Master / Wet |
| Capacidade de Inclinação | 21% |
| Configuração da Bateria | 2 Baterias Removíveis (Opção de 3ª Bateria) |
| Voltagem e Capacidade | 72V 28Ah x 2 (ou x 3) |
| Autonomia (Norma WMTC) | 95-105 km (2 Baterias) / 120-130 km (3 Baterias) |
| Tempo de Carregamento | 3 Horas (Individual) / 6 Horas (Total para Dupla) |
| Peso da Bateria | 12.5 kg (cada unidade) |
| Capacidade de Lotação | 2 Pessoas |
| Travão Dianteiro | Disco Hidráulico de 240mm |
| Travão Traseiro | Disco Hidráulico de 220mm |
| Pneus (Frente | Trás) | 90/90-14 | 110/80-14 |
| Curso da Suspensão | Frente: 80 mm / Trás: 60 mm |
| Sistemas de Segurança Ativa | ABS de Duplo Canal & TCS (Controlo de Tração) |
| Painel e Comandos | Ecrã TFT a cores de 5" com controlador "NIU Link Crown" |
| Assistência à Condução | Auto Hold (Assistente de subida), Deteção de Ângulo Morto (BSD), Marcha-atrás assistida, Farol Automático |
| Conectividade App (3 Anos Incluídos) | Navegação GPS no ecrã, Monitorização de Rotas, Integração de Música, Cronómetro de Voltas, Diagnóstico do Veículo |
| Dimensões (C x L x A) | 1930 mm x 745 mm x 1180 mm |
| Altura do Assento | 810 mm |
| Distância entre Eixos | 1350 mm |
| Peso do Veículo | 128 kg |
| Categoria / Homologação | L3e (Equivalente a 125cc) |
| Química das Células | Iões de Lítio (NCM + LMFP) |
| Energia Total | 4032 Wh (Dupla) | 6048 Wh (Tripla) |
| Distância ao Solo | 170 mm |
| Acesso Keyless (Sem Chave) | Chave NFC, Desbloqueio por Password, Apple Wallet Key |
A quilometragem e velocidade máxima indicadas são obtidas pelo método de teste em condições de trabalho. São vários os fatores que têm influência na quilometragem real, como a carga, a temperatura, a velocidade do vento, as condições da estrada e hábitos de Condução. Todos os detalhes sobre a performance, resultados de testes e quilometragem, servem apenas de referência, pois os mesmos podem variar devido a outros fatores.
A entrega será imediata mediante stock disponível! A entrega de stock provisionado poderá ter um período entre 4 a 7 dias!

Trotinete Elétrica NIU...
€550,00 EUR
Scooter Elétrica YADEA...
€1.190,00 EUR
Bicicleta Elétrica TEN...
€1.199,00 EUR
POW Pet On Wheels Preta
€175,00 EUR
Bicicleta Elétrica Ele...
€950,00 EUR
Bicicleta Elétrica TEN...
€1.699,00 EUR
Bicicleta Elétrica TEN...
€1.799,00 EUR
POW Pet On Wheels Branca
€175,00 EUR
POW Pet On Wheels Base...
€175,00 EUR
POW Pet On Wheels Base...
€175,00 EUR

